Central de atendimento
Descubra o seu aro em casa, em poucos minutos.
| Aro | Circunferência | Diâmetro |
|---|---|---|
| 8 | 48 mm | 15,3 mm |
| 9 | 49 mm | 15,6 mm |
| 10 | 50 mm | 15,9 mm |
| 11 | 51 mm | 16,2 mm |
| 12 | 52 mm | 16,6 mm |
| 13 | 53 mm | 16,9 mm |
| 14 | 54 mm | 17,2 mm |
| 15 | 55 mm | 17,5 mm |
| 16 | 56 mm | 17,8 mm |
| 17 | 57 mm | 18,1 mm |
| 18 | 58 mm | 18,5 mm |
| 19 | 59 mm | 18,8 mm |
| 20 | 60 mm | 19,1 mm |
| 21 | 61 mm | 19,4 mm |
| 22 | 62 mm | 19,7 mm |
Dica: meça no fim do dia, quando os dedos estão um pouco mais inchados, e evite medir com as mãos frias.
Ficou em dúvida? Fale com a genteUsamos cookies para melhorar sua experiência, analisar o tráfego e personalizar anúncios. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.